| Bandeira: | |
| Capital: | Apia |
| Moeda: | Tala (WST) |
| Língua: | sm, en-WS |
| População: | 192 001 |
| Área: | 2 944 km2 |
| Latitude (sul): | -14.0409390 |
| Latitude (norte): | -13.4322070 |
| Longitude (leste): | -171.4157410 |
| Longitude (oeste): | -172.7985990 |
| Código ISO: | WS |
| Código FIPS: | WS |
| ISO alpha-3: | WSM |
| O código «Exit»: | |
| Código numeral ISO: | 882 |
| O código «Trunk»: | não se usa |